機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |
---|---|
外殼結(jié)構(gòu) | 圓柱螺紋結(jié)構(gòu) |
螺紋規(guī)格 | M30x1.5 |
直徑 | φ30mm |
尺寸 | M30x1.5mm/L=50mm |
可用螺紋長(zhǎng)度 | 50mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
檢測(cè)面材料 | 不銹鋼 |
電氣特征 | |
---|---|
安裝方式 | 齊平安裝 |
工作電壓 | 20-250V AC/DC |
上電脈沖保護(hù) | 內(nèi)置 |
輸出 | |
---|---|
輸出方式 | AC/DC 2線 |
輸出狀態(tài) | 常閉 |
導(dǎo)通壓降 | ≤DC:6V/AC:8V |
電流負(fù)載 | ≤DC:200mA/AC:300mA |
輸出漏電流 | ≤DC:1mA/AC:3mA |
開關(guān)頻率 | DC:200Hz/AC:25Hz |
感應(yīng)范圍 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 45×45×1mm(鐵ST37) |
感應(yīng)距離Sn | 15.0mm |
實(shí)際感應(yīng)距離Sr | 15.0mm±10% |
檢測(cè)距離增長(zhǎng)型 | 是 |
顯示 | |
---|---|
開關(guān)狀態(tài)顯示LED | 黃色LED |
精度/偏差 | |
---|---|
修正系數(shù) | 鐵(ST41)=1/不銹鋼約0.7/黃銅約0.4/鋁約0.3/Cu約0.1 |
遲滯(Sr的百分比) | 1...15% |
重復(fù)精度(Sr的百分比) | 1...5% |
溫度漂移(Sr的百分比) | ≤10% |
工作條件 | |
---|---|
環(huán)境溫度 | -25~+80℃ |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
認(rèn)證/絕緣阻抗 | |
---|---|
EMC電磁兼容性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)EN60947-5-2 |
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC 500V兆歐表),充電部整數(shù)和外殼之間 |
認(rèn)證 | CE |
配件/重量 | |
---|---|
固定螺母 | 2個(gè) |
包裝單位 | 1個(gè) |
重量 | 139g |
接線圖接線圖
尺寸圖
安裝圖